Zavolajte nám
Alebo nám napíšte na
ThinkVision P40w-20 | |
---|---|
Veľkosť displeja | 39.7" |
Oblasť zobrazovania | 942.6x414.6 mm |
Panel | IPS |
Pomer strán | 21:9 |
Rozlíšenie | 5120x2160 |
Rozstup pixelov | 0.1815x0.1815 mm |
Bod/pixel na palec | 140 dpi |
Pozorovacie uhly (H/V) | 178 / 178 |
Čas odozvy | 4 ms (extrémna úprava) / 6 ms (normálna úprava) |
Podpora farieb | 1.07 Miliárd |
Obnovovacia frekvencia | 75 Hz |
Svietivosť | 300 nitov |
Kontrast (pomer) | 1000:1 |
Farebný gamut | 99 % sRGB, 98 % DCI-P3 |
Zakrivenie | 2500R |
Matný | Áno |
Pripojenie | 2xThunderbolt 4, HDMI, DP |
Port USB | 4x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1x USB-C 3.2 Gen 1, 1x Thunderbolt 4 |
Fotoaparát | Nie |
Mikrofón | Nie |
Reproduktory | Nie |
Spotreba energie (typická / maximálna) | 66W / 250W |
Napájací adaptér | Integrovaná stránka |
Podstavec | naklápanie, otáčanie, nastavenie výšky |
Farba | Čierna |
Šírka rámu | 2.0 mm |
Rozmery so stojanom (VxŠxH) | 641.2x947.6x279.4 mm / 25.24x37.31x11 palcov |
Hmotnosť (s podstavcom) | 20.0 kg / 44.1 libra. |
Priložené káble | Kábel Thunderbolt 4 |
Environmentálna certifikácia | Certifikát Energy Star, TCO 9.0, EPEAT Gold, RoHS |
Ergonomická certifikácia | Eyesafe Display, TÜV Low Blue Light (hardvérové riešenie), TÜV Rheinland Low Blue Light, TÜV Rheinland Flicker Free, TÜV Rheinland Eye Comfort |
Základná záruka | 3 roky |
Podpora operačného systému | Podpora systému Windows 10 |
Technológia synchronizácie | Nie |
Podpora Tiny / CPU / Platforma | Nie / Nie / Nie |
Ethernet / Bluetooth / Bezdrôtové pripojenie | Ethernet (10M/100M/1000M) / Žiadne / Žiadne |
Dotykový displej / digitalizátor Pero / batéria | Nie / Nie / Nie |
Pamäť RAM / úložisko / slot na kartu | Nie / Nie / Nie |
..