Živé barvy
Vyladěné barvy realistický obraz
Široká škála barev s neuvěřitelnou přesností. Uvidíš i ty nejjemnější detaily a odstíny, které dodají obrazu požadovanou hloubku.
4K Upscaling
Vychutnej si obraz ve vysokém 4K rozlišení
Vysoce výkonný 4K Upscaling se postará o dokonalé vykreslení každého detailu. Užij si svůj obsah ve 4K.
*Zážitek ze sledování se může v závislosti na jednotlivých formátech obsahu lišit.
*Funkce Upscaling nemusí být kompatibilní s PC připojením a Herním režimem.
Q-Symphony
Dokonalá souhra televizoru a soundbaru
Technologie Q-Symphony propojí zvuk televizoru a soundbaru, čímž vytvoří úchvatný prostorový efekt bez nutnosti ztlumit TV. *Kompatibilitu se systémem Q-Symphony zkontroluješ ve specifikacích produktu soundbar. *Soundbar se prodává samostatně.
Typ produktu | LED |
---|---|
Displej | |
Velikost obrazovky | 55" / 140 cm |
Obnovovací frekvence | 50 Hz |
Rozlišení | 4K (3 840 × 2 160) |
Video | |
Zpracování obrazu | Crystal Processor 4K |
HDR (vysoký dynamický rozsah) | HDR |
HDR 10+ | Support |
Kontrast | Mega Contrast |
Micro Dimming | UHD Dimming |
Zvýrazňovač kontrastu | Ano |
Plynulé zobrazení pohybu | Motion Xcelerator |
AI Upscale | 4K Upscaling |
Režim Filmmaker (FMM) | Ano |
Zvuk | |
Adaptivní zvuk | Adaptive Sound |
Zvuk sledující pohyb (OTS) | OTS Lite |
Q-Symphony | Ano |
Zvukový popis | Ano |
Zvukový výkon (RMS) | 20 W |
Druh reproduktorů | 2CH |
Smart Service | |
Operační systém | Tizen™ Smart TV |
Bixby | Ano |
Webový prohlížeč | Ano |
SmartThings | Ano |
Smart Feature | |
Multi Device Experience | Mobile to TV, Sound Mirroring, Wireless TV On |
NFT | Nifty Gateway |
Apple AirPlay | Ano |
Daily+ | Ano |
Game Feature | |
Automatický herní režim | Ano |
VRR | Ano |
HGiG | Ano |
Tuner/vysílání | |
Digitální vysílání | DVB-T2CS2 |
Analogový tuner | Ano |
CI (Common Interface) | CI+(1.4) |
Vysílání dat | HbbTV 2.0.3 |
TV Key podpora | Ano |
Konektivita | |
Wi-Fi | Ano (Wi-Fi 5) |
Bluetooth | Ano (BT5.2) |
HDMI | 3 |
HDMI (High Frame Rate) | 4K 60 Hz (pro HDMI 1/2/3) |
HDMI Audio Return Channel | eARC/ARC |
Anynet+ (HDMI-CEC) | Ano |
USB | 1 × USB-A |
Ethernet (LAN) | 1 |
RF vstup (pozemní / kabelový vstup / satelitní vstup) | 1/1 (společné použití pro pozemní vysílání)/1 |
CI Slot | 1 |
Design | |
Design | Slim Look |
Typ rámečku | Bezrámečkový ze 3 stran |
Tenké provedení | Slim look |
Barva přední strany | Černá |
Typ stojanu | Flat feet |
Barva podstavce | Černá |
Další funkce | |
Vestavěná funkce POP | Ano |
EPG | Ano |
IP Control | Ano |
Jazyk OSD | 27 evropských jazyků a ruština (pouze v EE, LV, LT) |
Usnadnění | |
Usnadnění – Hlasový průvodce | britská angličtina, finština, Francie francouzština, němčina, řečtina, maďarština, italština, norština, polština, portugalština, rumunština, slovenština, španělština, španělština, švédština, čeština, dánština, holandština, korejština |
Low Vision Support | Zvukový popis, Zoom Menu a Text, Vysoký kontrast, SeeColors, Inverze barev, Stupně šedi, Obraz vypnutý |
Hearing Impaired Support | Skryté titulky (titulky), zvuk s více výstupy, zoom znakového jazyka |
Motor Impaired Support | Pomalé opakování tlačítka, aplikace dálkového ovládání. pro všechny |
Power & Eco Solution | |
Zdroj napájení | AC 220-240 V ~ 50/60 Hz |
Maximální spotřeba energie | 125 W |
Spotřeba energie (pohotovostní režim) | 0,5 W |
Eco Sensor | Ano |
Energetická třída | G |
Spotřeba (typická) | 80 W |
Roční spotřeba (EU standard) | 111 kWh |
Automatické vypnutí | Ano |
Automatická úspora energie | Ano |
Rozměry | |
Rozměry balení (Š x V x H) | 1 386 × 828 × 158 mm |
Rozměry televizoru s podstavcem (Š x V x H) | 1 234,1 × 758 × 237 mm |
Rozměry televizoru bez podstavce (Š x V x H) | 1 234,1 × 710,8 × 60,3 mm |
Podstavec (základní) (Š x H) | 824,6 × 237 mm |
Podstavec (minimální) (Š x H) | 253,2 × 237 mm |
VESA Spec | 200 × 200 mm |
Váha | |
Hmotnost balení | 16,4 kg |
Hmotnost sestavy se stojanem | 11,6 kg |
Hmotnost sady bez stojanu | 11,2 kg |
Příslušenství | |
Model dálkového ovládání | TM2240A |
Podpora pro nástěnný držák Slim Fit (Y21 VESA) | Ano |
Podpora pro nastavitelný držák Full Motion Slim (Y22) | Ano |
Podpora webkamery | Ano |
Zigbee / Thread Module | Dongle Support |
Uživatelská příručka | Ano |
Napájecí kabel | Ano |